飛鳥京法律事務所報酬規定(刑事事件・少年事件)
| 事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | |||
| 刑事事件 | ・起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件 | 着手金 | 20万円以上50万円以下 | 事案簡明とは 起訴前: 事実関係に争いがない情状事件 起訴後: 公判開廷数が2ないし3開廷と見 込まれる情状事件 上告審: 事実関係に争いがない情状事件 |
||
| 報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円以上50万円以下 | |||
| 求略式命令 | 上記金額を超えない額 | |||||
| 起訴後 | 執行猶予 | 20万円以上50万円以下 | ||||
| 求刑が軽減 | 上記金額を超えない額 | |||||
| ・上記以外の起訴前及び起訴後の刑事事件 ・再審事件 |
着手金 | 20万円以上 | 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立の着手金、報酬金は、依頼者との協議により別に相当額を受けることができる | |||
| 報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円以上 | |||
| 求略式命令 | 20万円以上 | |||||
| 起訴後 | 無罪 | 50万円以上 | ||||
| 執行猶予 | 20万円以上 | |||||
| 求刑が軽減 | 軽減程度による相当額 | |||||
| 検察官上訴棄却 | 20万円以上 | |||||
| ・再審請求事件 | 着手金 | 20万円以上 | ||||
| 報酬金 | 20万円以上 | |||||
| ・告訴・告発・検察審査の申立 ・仮釈放・仮出獄・恩赦等 |
着手金 | 1件10万円以上 | ||||
| 報酬金 | 依頼者との協議による | |||||
| 少年事件 | ・家裁送致前及び送致後、抗告・処分の取消 | 着手金 | 20万円以上50万円以下 | 事件の重大性等により適正妥当な範囲内で増減額可 | ||
| 報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 20万円以上 |
|||||
| その他 20万円以上50万円以下 | ||||||
TOPへ 前へ戻る
Copyright © 2007 飛鳥京法律事務所 All
Rights Reserved.