飛鳥京法律事務所報酬規定(民事事件)
| 事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | ||||||||||
| ・訴訟事件 (手形・小切手訴訟事件を除く) ・非訟事件 ・家事審判事件 ・行政事件 ・仲裁事件 |
着手金 | 事件の経済的利益が | 事件の対象に対し | ・速算表参照(30%の範囲内で増減可) ・最低額は10万円 |
|||||||||
| 300万円以下の部分 | 8% | ||||||||||||
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | ||||||||||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | ||||||||||||
| 3億円を超える部分 | 2% | ||||||||||||
| 報酬金 | 事件の経済的利益が | 事件の対象に対し | ・速算表参照(30%の範囲内で増減可) |
||||||||||
| 300万円以下の部分 | 16% | ||||||||||||
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 10% | ||||||||||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 6% | ||||||||||||
| 3億円を超える部分 | 4% | ||||||||||||
| ・調停事件 ・示談交渉事件 |
着手金 | 訴訟事件に準ずる。 但し、3分の2に減額することができる。 |
|||||||||||
| 報酬金 | |||||||||||||
| ・契約締結交渉 | 着手金 | 事件の経済的利益が | 事件の対象に対し | ・最低額は5万円 | |||||||||
| 300万円以下の部分 | 2% | ||||||||||||
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 1% | ||||||||||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% | ||||||||||||
| 3億円を超える部分 | 0.3% | ||||||||||||
| 報酬金 | 事件の経済的利益が | 事件の対象に対し | ・30%の範囲内で増減可 | ||||||||||
| 300万円以下の部分 | 4% | ||||||||||||
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 2% | ||||||||||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 1% | ||||||||||||
| 3億円を超える部分 | 0.5% | ||||||||||||
| ・督促手続事件 | 着手金 | 事件の経済的利益が | 事件の対象に対し | ・最低額は5万円 | |||||||||
| 300万円以下の部分 | 2% | ||||||||||||
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 1% | ||||||||||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% | ||||||||||||
| 3億円を超える部分 | 0.3% | ||||||||||||
| 報酬金 | 訴訟事件の2分の1 | ・具体的な回収をしたときに限る | |||||||||||
| ・手形小切手訴訟事件 | 着手金 | 訴訟事件の2分の1 | ・最低額は5万円 | ||||||||||
| 報酬金 | 訴訟事件の2分の1 | ||||||||||||
| ・離婚事件 | 交渉事件 調停事件 |
着手金 | 20万円以上50万円以下(標準額) | ・財産分与、慰謝料の請求は、経済的利益の額に応じた速算表による適正妥当な額を加算出来る。 | |||||||||
| 報酬金 | 20万円以上50万円以下(標準額) | ||||||||||||
| 訴訟事件 | 着手金 | 30万円以上60万円以下(標準額) | |||||||||||
| 報酬金 | 30万円以上60万円以下(標準額) | ||||||||||||
| ・境界に関する事件 | 着手金 | 30万円以上60万円以下(標準額) | ・経済的利益の額に応じた速算表による金額が標準額より上回る時はその金額を優先する。 | ||||||||||
| 報酬金 | 30万円以上60万円以下(標準額) | ||||||||||||
| ・借地非訟事件 | 着手金 | 借地権の額が5000万円以下の場合 | |||||||||||
| 20万円以上50万円以下(標準額) | |||||||||||||
| 借地権の額が5000万円を超える場合 | |||||||||||||
| 標準額に、5000万円を超える部分の0.5%を加算した額 | |||||||||||||
| 報酬金 | 申立人側 | 申立の認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、速算表による。 | ||||||||||
| 相手方の介入権否認 | 財産上の給付の額の2分の1を経済的利益の額として、速算表による。 | ||||||||||||
| 相手方側 | 申立の却下又は介入権の認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、速算表による。 | |||||||||||
| 賃料の増額の認容 | 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、速算表による。 | ||||||||||||
| 財産上の給付の認容 | 財産上の給付の額を経済的利益の額として、速算表による。 | ||||||||||||
| ・保全命令申立事件 | 着手金 | 訴訟事件の2分の1 | ・着手金最低額は10万円 ・本案事件と併せて受任したときも、本案事件と別に受けることが出来る。 |
||||||||||
| 審尋又は口頭弁論を経たときは訴訟事件の3分の2 | |||||||||||||
| 報酬金 | 本案の目的を達したときは訴訟事件に準ずる | ||||||||||||
| 事件が重大又は複雑なときは訴訟事件の4分の1 | |||||||||||||
| 審尋又は口頭弁論を経たときは訴訟事件の3分の1 | |||||||||||||
| ・民事執行事件 | 民事執行 | 着手金 | 訴訟事件の2分の1 | ・着手金最低額は5万円 ・本案事件と併せて受任したときも、本案事件と別に受けることが出来る。 この場合の着手金は訴訟事件の3分の1を限度とする。 |
|||||||||
| 報酬金 | 訴訟事件の4分の1 | ||||||||||||
| 執行停止 | 着手金 | 訴訟事件の2分の1 | |||||||||||
| 報酬金 | 事件が重大又は複雑なときは訴訟事件の4分の1 | ||||||||||||
| ・ 破産.会社整理. 特別清算.会社更生. 民事再生の申立事件 |
着手金 | 資本金、資産、負債額、関係人事等事件の規模、事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に揚げる額 | ・自己破産申立事件を受けないで、免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみ受任した場合は、(2)の2分の1。 ・民事再生法235条の免責申立事件(免責異議申立事件を含む)は(8)(9)の2分の1。 |
||||||||||
| (1)事業者の自己破産 | 50万円以上 | ||||||||||||
| (2)非事業者の自己破産 | 30万円以上 | ||||||||||||
| (3)自己破産以外の破産 | 50万円以上 | ||||||||||||
| (4)会社整理 | 100万円以上 | ||||||||||||
| (5)特別清算 | 100万円以上 | ||||||||||||
| (6)会社更生 | 200万円以上 | ||||||||||||
| (7)事業者の民事再生 | 100万円以上 | ||||||||||||
| (8)非事業者の民事再生 | 30万円以上 | ||||||||||||
| (9)小規模個人再生・ 給与所得者等再生 |
35万円 | ||||||||||||
| 報酬金 | ・訴訟事件に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する。) ・小規模個人再生・ 給与所得者等再生で過払金を回収金した場合は、回収額の15%とする。 |
・但し、前期(1)(2)の自己破産事件の報酬金は、免責決定を受けたときに限る。 ・前期(7)(8)(9)の民事再生事は、手続開始決定後手続終了まで執務の対価として月額で定める弁護士報酬を受けることが出来る。 |
|||||||||||
| ・任意整理事件 | 着手金 | 事業者 | 50万円以上 | ・資本金、資産及び負債の額並びに関係人の事件の規模に応じて決める。 | |||||||||
| 非事業者 | 20万円以上 | ||||||||||||
| 多重債務 | 3社までは1社あたり | 4万円 | ・但し、過払金回収のために訴訟提起する場合の印紙代等は別枠。 | ||||||||||
| 4社目からは1社あたり | 3万円 | ||||||||||||
| 上限 | 30万円 | ||||||||||||
| 報酬金 | 事件が清算により終了したとき | ・事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、破産等の場合の報酬金に準ずる。 ・事件の処理について裁判上の手続を要したときは、ほかに民事事件の報酬金を受けることが出来る。 |
|||||||||||
| 弁護士が集めた配当原資額につき | |||||||||||||
| 500万円以下の部分 | 15% | ||||||||||||
| 500万円を超え1000万円以下の部分 | 10% | ||||||||||||
| 1000万円を超え5000万円以下の部分 | 8% | ||||||||||||
| 5000万円を超え1億円以下の部分 | 6% | ||||||||||||
| 1億円を超える部分 | 5% | ||||||||||||
| 依頼者等から任意提供を受けた配当原資額につき | |||||||||||||
| 5000万円以下の部分 | 3% | ||||||||||||
| 5000万円を超え1億円以下の部分 | 2% | ||||||||||||
| 1億円を超える部分 | 1% | ||||||||||||
| 多重債務 | 過払金の発生無し | なし | |||||||||||
| 過払金回収(交渉のみ) | 返還額の15% | ||||||||||||
| 過払金回収(訴訟提起) | 返還額の20% | ||||||||||||
| ・行政上の審査請求・ 異議申立・再審査請求 その他の不服申立事件 |
着手金 | 訴訟事件の2分の1 | ・着手金最低額は10万円 ・審尋又は口頭弁論を経たときは、訴訟事件に準ずる。 |
||||||||||
| 報酬金 | 訴訟事件の2分の1 | ||||||||||||