| 飛鳥京法律事務所 報酬規定 (その他) | |||||||
| ■ 裁判上の手数料 | |||||||
| 項目 | 分類 | 手数料 | 備考 | ||||
| 証拠保全 | 基本 | 20万円+訴訟事件の10% | 本案事件を併せて受任した場合も本案事件の着手金と別に受けることができる | ||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 | ||||||
| 即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 事件の経済的利益の額が | 本手数料を受けたときは契約書その他の文書を作成してもその手数料を別に請求することはできない | ||||
| 300万円以下の部分 | 10万円 | ||||||
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 1% | ||||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% | ||||||
| 3億円を超える部分 | 0.3% | ||||||
| 示談交渉を要する場合 | 民事事件の示談交渉事件、離婚事件、境界事件、借地非訟事件による | ||||||
| 公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同じ | ||||||
| 倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5万円以上10万円以下 | |||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 | ||||||
| 簡易な家事審判 (家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの) | 10万円以上20万円以下 | ||||||
| ■ 裁判外の手数料 | |||||||
| 項目 | 分類 | 手数料 | 備考 | ||||
| 法律関係調査(事実関係調査を含む) | 基本 | 5万円以上20万円以下 | |||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 | ||||||
| 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が | 公正証書にする場合は左の手数料に3万円を加算する | ||||
| 1000万円未満のもの | 5万円以上10万円以下 | ||||||
| 1000万円以上1億円未満のもの | 10万円以上30万円以下 | ||||||
| 1億円以上のもの | 30万円以上 | ||||||
| 非定型 | 基本 | 事件の経済的利益の額が | |||||
| 300万円以下の部分 | 10万円 | ||||||
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 1% | ||||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.3% | ||||||
| 3億円を超える部分 | 0.1% | ||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 | ||||||
| 内容証明郵便作成 | 弁護士 名表示 なし |
基本 | 1万円以上3万円以下 | ||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 | ||||||
| 弁護士 名表示 あり |
基本 | 3万円以上5万円以下 | |||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 | ||||||
| 遺言書作成 | 基本 | 10万円以上20万円以下 | 公正証書にする場合は左の手数料に3万円を加算する | ||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 事件の経済的利益の額が | ||||||
| 300万円以下の部分 | 20万円 | ||||||
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 1.0% | ||||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.3% | ||||||
| 3億円を超える部分 | 0.1% | ||||||
| 遺言執行 | 基本 | 事件の経済的利益の額が | ・特に複雑又は特殊な事情がある場合は基本の手数料を30%の範囲で増減できる ・裁判手続を要したときは基本の手数料に民事事件弁護士報酬を加算できる |
||||
| 300万円以下の部分 | 30万円 | ||||||
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 2.0% | ||||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 1.0% | ||||||
| 3億円を超える部分 | 0.5% | ||||||
| 会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算 | 資本額若しくは純資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じ | 最低額 | ||||
| 1000万円以下の部分 | 4.0% | 合併又は分割 | 200万円 | ||||
| 1000万円を超え2000万円以下の部分 | 3.0% | 通常精算 | 100万円 | ||||
| 2000万を越え1億円以下の部分 | 2.0% | その他の手続 | 10万円 | ||||
| 1億円を超え2億円以下の部分 | 1.0% | ||||||
| 2億円を超え20億円以下の部分 | 0.5% | ||||||
| 20億円を超える部分 | 0.3% | ||||||
| 会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件5万円 | 事案により弁護士と依頼者の協議により増減額できる | ||||
| 交付手続 | 1通1000円 | 登記簿謄本抄本、戸籍謄抄本、住民票等 | |||||
| 株主総会等指導 | 基本 | 30万円以上 | |||||
| 総会等準備も指導する場合 | 50万以上 | ||||||
| 現物出資等証明 (商法173条3項等及び有限会社法12条の2第3項等に基づく証明) | 1件30万円 | 出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁閑等を考慮して弁護士と依頼者の協議により増減額できる | |||||
| 簡易な自賠責被害者請求 | 給付金額が | 損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には弁護士と依頼者の協議により増減額できる | |||||
| 150万円以下の場合 | 3万円 | ||||||
| 150万円を超える場合 | 2% | ||||||
| ■ 任意後見及び財産管理・身上監護 | |||||||
| 事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | ||||
| 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結に先立つ調査 | 手数料 | 基本 | 5万円から20万円の範囲内 | ||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||||
| 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理 | 月額で定める報酬 | 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 | 月額5000円から5万円の範囲内の額 | ||||
| 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 | 月額3万円から10万円の範囲内の額 | ||||||
| 不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合 | 月額で定める報酬とは別にこの規定の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができる。 | ||||||
| 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力発生までの訪問面談 | 手数料 | 1回あたり5000円から3万円の範囲内の額 | |||||
| ■ 法律相談・鑑定書・意見書・出張 | |||||||
| 事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | ||||
| 法律相談 (口頭鑑定・電話相談含む) |
法律相談料 | 1回に5000円 | |||||
| 鑑定書・意見書 | 作成料 | 5万円以上30万円以下 | 事案により協議増額可 | ||||
| 出 張 | 日当 | 半日 (往復2時間を超え4時間まで) |
3万円以上5万円以下 | ||||
| 1日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 | ||||||