民事訴訟事件の着手金・報酬金速算表  (税別  単位:円)
 経済的利益の額(A)が300万円以下のとき、着手金、報酬金の額は次の通りです。
経済的利益の価額(A) 着手金=(A)×8%(但し最低額は10万円) 報酬=(A)×16%
標準額 増減許容額(±30%) 標準額 増減許容額(±30%)
200,000 100,000 100,000〜100,000 32,000 22,400〜41,600
400,000 100,000 100,000〜100,000 64,000 44,800〜83,200
600,000 100,000 100,000〜100,000 96,000 67,200〜124,800
800,000 100,000 100,000〜100,000 128,000 89,600〜166,400
1,000,000 100,000 100,000〜130,000 160,000 112,000〜208,000
1,200,000 100,000 100,000〜130,000 192,000 134,400〜249,600
1,400,000 112,000 100,000〜145,600 224,000 156,800〜291,200
1,600,000 128,000 100,000〜166,400 256,000 179,200〜332,800
1,800,000 144,000 100,800〜187,200 288,000 201,600〜374,400
2,000,000 160,000 112,000〜208,000 320,000 224,000〜416,000
2,200,000 176,000 123,200〜228,800 352,000 246,400〜457,600
2,400,000 192,000 134,400〜249,600 384,000 268,800〜499,200
2,600,000 208,000 145,600〜270,400 416,000 291,200〜540,800
2,800,000 224,000 156,800〜291,200 448,000 313,600〜582,400
3,000,000 240,000 168,000〜312,000 480,000 336,000〜624,000
 経済的利益の額(A)が300万円を超えて3000万円までのとき、着手金、報酬金の額は次の通りです。
経済的利益の価額(A) 着手金=(A)×5%+9万円 報酬金=(A)×10%+18万円
標準額 増減許容額(±30%) 標準額 増減許容額(±30%)
3,500,000 265,000 185,500〜344,500 530,000 371,000〜689,000
4,000,000 290,000 203,000〜377,000 580,000 406,000〜754,000
4,500,000 315,000 220,500〜409,500 630,000 441,000〜819,000
5,000,000 340,000 238,000〜442,000 680,000 476,000〜884,000
5,500,000 365,000 255,500〜474,500 730,000 511,000〜949,000
6,000,000 390,000 273,000〜507,000 780,000 546,000〜1,014,000
6,500,000 415,000 290,500〜539,500 830,000 581,000〜1,079,000
7,000,000 440,000 308,000〜572,000 880,000 616,000〜1,144,000
7,500,000 465,000 325,500〜604,500 930,000 651,000〜1,209,000
8,000,000 490,000 343,000〜637,000 980,000 686,000〜1,274,000
8,500,000 515,000 360,500〜669,500 1,030,000 721,000〜1,339,000
9,000,000 540,000 378,000〜702,000 1,080,000 756,000〜1,404,000
9,500,000 565,000 395,500〜734,500 1,130,000 791,000〜1,469,000
10,000,000 590,000 413,000〜767,000 1,180,000 826,000〜1,534,000
11,000,000 640,000 448,000〜832,000 1,280,000 896,000〜1,664,000
12,000,000 690,000 483,000〜897,000 1,380,000 966,000〜1,794,000
13,000,000 740,000 518,000〜962,000 1,480,000 1,036,000〜1,924,000
14,000,000 790,000 553,000〜1,027,000 1,580,000 1,106,000〜2,054,000
15,000,000 840,000 588,000〜1,092,000 1,680,000 1,176,000〜2,184,000
16,000,000 890,000 623,000〜1,157,000 1,780,000 1,246,000〜2,314,000
17,000,000 940,000 658,000〜1,222,000 1,880,000 1,316,000〜2,444,000
18,000,000 990,000 693,000〜1,287,000 1,980,000 1,386,000〜2,574,000
19,000,000 1,040,000 728,000〜1,352,000 2,080,000 1,456,000〜2,704,000
20,000,000 1,090,000 763,000〜1,417,000 2,180,000 1,526,000〜2,834,000
21,000,000 1,140,000 798,000〜1,482,000 2,280,000 1,596,000〜2,964,000
22,000,000 1,190,000 833,000〜1,547,000 2,380,000 1,666,000〜3,094,000
23,000,000 1,240,000 868,000〜1,612,000 2,480,000 1,736,000〜3,224,000
24,000,000 1,290,000 903,000〜1,677,000 2,580,000 1,806,000〜3,354,000
25,000,000 1,340,000 938,000〜1,742,000 2,680,000 1,876,000〜3,484,000
26,000,000 1,390,000 973,000〜1,807,000 2,780,000 1,946,000〜3,614,000
27,000,000 1,440,000 1,008,000〜1,872,000 2,880,000 2,016,000〜3,744,000
28,000,000 1,490,000 1,043,000〜1,937,000 2,980,000 2,086,000〜3,874,000
29,000,000 1,540,000 1,078,000〜2,002,000 3,080,000 2,156,000〜4,004,000
30,000,000 1,590,000 1,113,000〜2,067,000 3,180,000 2,226,000〜4,134,000
 経済的利益の額(A)が3000万円を超えて3億円までのとき、着手金、報酬金の額は次の通りです。
経済的利益の価額(A) 着手金=(A)×3%+69万円 報酬金=(A)×6%+138万円
標準額 増減許容額(±30%) 標準額 増減許容額(±30%)
35,000,000 1,740,000 1,218,000〜2,262,000 3,480,000 2,436,000〜4,524,000
40,000,000 1,890,000 1,323,000〜2,457,000 3,780,000 2,646,000〜4,914,000
45,000,000 2,040,000 1,428,000〜2,652,000 4,080,000 2,856,000〜5,304,000
50,000,000 2,190,000 1,533,000〜2,847,000 4,380,000 3,066,000〜5,694,000
55,000,000 2,340,000 1,638,000〜3,042,000 4,680,000 3,276,000〜6,084,000
60,000,000 2,490,000 1,743,000〜3,237,000 4,980,000 3,486,000〜6,474,000
65,000,000 2,640,000 1,848,000〜3,432,000 5,280,000 3,696,000〜6,864,000
70,000,000 2,790,000 1,953,000〜3,627,000 5,580,000 3,906,000〜7,254,000
75,000,000 2,940,000 2,058,000〜3,822,000 5,880,000 4,116,000〜7,644,000
80,000,000 3,090,000 2,163,000〜4,017,000 6,180,000 4,326,000〜8,034,000
85,000,000 3,240,000 2,268,000〜4,212,000 6,480,000 4,536,000〜8,424,000
90,000,000 3,390,000 2,373,000〜4,407,000 6,780,000 4,746,000〜8,814,000
95,000,000 3,540,000 2,478,000〜4,602,000 7,080,000 4,956,000〜9,204,000
100,000,000 3,690,000 2,583,000〜4,797,000 7,380,000 5,166,000〜9,594,000
110,000,000 3,990,000 2,793,000〜5,187,000 7,980,000 5,586,000〜10,374,000
120,000,000 4,290,000 3,003,000〜5,577,000 8,580,000 6,006,000〜11,154,000
130,000,000 4,590,000 3,213,000〜5,967,000 9,180,000 6,426,000〜11,934,000
140,000,000 4,890,000 3,423,000〜6,357,000 9,780,000 6,846,000〜12,714,000
150,000,000 5,190,000 3,633,000〜6,747,000 10,380,000 7,266,000〜13,494,000
160,000,000 5,490,000 3,843,000〜7,137,000 10,980,000 7,686,000〜14,274,000
170,000,000 5,790,000 4,053,000〜7,527,000 11,580,000 8,106,000〜15,054,000
180,000,000 6,090,000 4,263,000〜7,917,000 12,180,000 8,526,000〜15,834,000
190,000,000 6,390,000 4,473,000〜8,307,000 12,780,000 8,946,000〜16,614,000
200,000,000 6,690,000 4,683,000〜8,697,000 13,380,000 9,366,000〜17,394,000
 経済的利益の額(A)が3億円を超えるとき、着手金、報酬金の額は次の通りです。
経済的利益の価額(A) 着手金=(A)×2%+969万円 報酬金=(A)×4%+1938万円
標準額 増減許容額(±30%) 標準額 増減許容額(±30%)
300,000,000 9,690,000 6,783,000〜12,597,000 19,380,000 13,566,000〜25,194,000
400,000,000 11,690,000 8,183,000〜15,197,000 23,380,000 16,366,000〜30,394,000
500,000,000 13,690,000 9,583,000〜17,797,000 27,380,000 19,166,000〜35,594,000
600,000,000 15,690,000 10,983,000〜20,397,000 31,380,000 21,966,000〜40,794,000
700,000,000 17,690,000 12,383,000〜22,997,000 35,380,000 24,766,000〜45,994,000
800,000,000 19,690,000 13,783,000〜25,597,000 39,380,000 27,566,000〜51,194,000
900,000,000 21,690,000 15,183,000〜28,197,000 43,380,000 30,366,000〜56,394,000
1,000,000,000 23,690,000 16,583,000〜30,797,000 47,380,000 33,166,000〜61,594,000
2,000,000,000 43,690,000 30,583,000〜56,797,000 87,380,000 61,166,000〜113,594,000
3,000,000,000 63,690,000 44,583,000〜82,797,000 127,380,000 89,166,000〜165,594,000

 TOPへ   前へ戻る
                       Copyright © 2007 飛鳥京法律事務所 All Rights Reserved.